学校別試合結果男子(帝京第五)
1回戦 第三試合場 1日目 第12試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 帝京第五 (愛媛) | 山部 | 倉橋 | 新口 | 松本 | 宮崎 | 6 4 | |||||||||||||||
| 一本勝 | ▲ | 一本勝 | |||||||||||||||||||
| メ | ド | コ | メ | ド | ド | ||||||||||||||||
| 大同大大同 (愛知) | メ | メ | メ | 3 1 | |||||||||||||||||
| ▲ | |||||||||||||||||||||
| 川崎 | 毛利 | 中島 | 鈴森 | 古井戸 | |||||||||||||||||
| 試合時間 | 1分59秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 2分3秒 | 3分42秒 | ||||||||||||||||
2回戦 第三試合場 1日目 第15試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 桐蔭学園 (神奈川) | 山本 | 堀 | 目良 | 馬場 | 橋本 | 1 0 | |||||||||||||||
| 引き分け | 引き分け | 引き分け | 引き分け | 一本勝 | |||||||||||||||||
| メ | |||||||||||||||||||||
| 帝京第五 (愛媛) | コ | ド | 2 1 | ||||||||||||||||||
| ▲ | |||||||||||||||||||||
| 山部 | 倉橋 | 新口 | 松本 | 宮崎 | |||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | ||||||||||||||||
3回戦 第二試合場 2日目 第4試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 帝京第五 (愛媛) | 山部 | 倉橋 | 新口 | 松本 | 宮崎 | 3 2 | |||||||||||||||
| 引き分け | 引き分け | 一本勝 | |||||||||||||||||||
| コ | メ | コ | |||||||||||||||||||
| 埼玉栄 (埼玉) | メ | メ | 2 1 | ||||||||||||||||||
| 石井 | 西田 | 荻谷 | 川崎 | 鈴木 | |||||||||||||||||
| 試合時間 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 1分47秒 | 3分35秒 | ||||||||||||||||
準々決勝 第二試合場 2日目
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 四天王寺東 (大阪) | 大宮 | 佃 | 金丸 | 今井 | 石塚 | 2 1 | |||||||||||||||
| ▲ | 引き分け | 引き分け | 引き分け | 引き分け | |||||||||||||||||
| メ | メ | ||||||||||||||||||||
| 帝京第五 (愛媛) | 0 0 | ||||||||||||||||||||
| 山部 | 倉橋 | 新口 | 松本 | 宮崎 | |||||||||||||||||
| 試合時間 | 3分8秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | 4分0秒 | ||||||||||||||||
| ←戻る | |
| トップページ へ | 更新 |